| Paris et proche banlieue, 1h30/2h | ||
| Groupes jusqu'à 20 personnes (1) | Forfait 20 personnes | 280,00€ |
| Groupes au-delà de 20 personnes (2) | Par personne | 14,00€ |
| Journée (3) | ||
| Paris et Petite Couronne | Forfait 20 personnes (1) | 560,00€ |
| Grande Couronne et Province | Forfait 20 personnes (1) | 600,00€ |
| Supplément au-delà de 20 personnes (2) | Par personne | 25,00€ |
| Audiophones | ||
| Demi-journée | Par personne | 2,50€ |
| Journée | Par personne | 4,00€ |
| Appareil détérioré, perdu, non restitué | 70,00€ | |
| Conférences | ||
| Conférence en ligne | Forfait | 320,00€ |
| Conférence en salle (Paris et banlieue) | Forfait | 360,00€ |
(1) Sauf exceptions : certains musées et monuments imposent une jauge inférieure, pour des raisons de confort ou de sécurité.
(2) Si le lieu qui nous accueille le permet.
(3) Tarif correspondant au guidage, à l'exclusion de toute autre prestation (éventuels droits d'entrée, transport, restauration, hébergement...).
Il y a aussi de la TVA (le taux applicable aux visites de la Voix des lieux est de 20%), des cotisations sociales et des frais professionnels qui augmentent en permanence et parfois rapidement et de l'achat de matériel. Bref, ce que dépense une entreprise normalement constituée, tout simplement.
Ces quelques lignes n'ont absolument pas pour but de vous apitoyer, ce n'est pas du tout l'esprit de la maison, simplement d'expliquer... si nécessaire.